基于压电陶瓷驱动的引线键合用微夹钳/线夹/微夹持器
XD002.90K微夹钳/线夹/微夹持器
型号 | XD002.90K | 单位 |
运动自由度 | X | |
标称行程(0~120V) | ±40 | μm |
行程范围(0~150V) | ±50 | μm |
运动方向的推/拉力 | 10/1 | N |
空载阶跃时间 | 0.7 | ms |
静电容量 | 0.18 | μF |
材质 | 不锈钢 | |
重量 | 10 | g |
通电钳口状态 | 打开 |
XD002.150K微夹钳/线夹/微夹持器
型号 | XD002.150K | 单位 |
运动自由度 | X | |
标称行程(0~120V) | ±60 | μm |
行程范围(0~150V) | ±75 | μm |
静电容量 | 0.17 | μF |
材质 | 钢 | |
重量 | 8.7 | g |
通电钳口状态 | 打开 |
XD002.200S微夹钳/线夹/微夹持器
该微夹持器具有闭环传感器。
型号 | XD002.200S | 单位 |
运动自由度 | X(闭环) | |
标称行程(0~120V) | ±80 | μm |
行程范围(0~150V) | ±100 | μm |
运动方向的推力 | 4 | N |
静电容量 | 7.2 | μF |
材质 | 钢 | |
重量 | 305 | g |
通电钳口状态 | 闭合 |
压电线夹/压电钳1 | 参数值 |
夹持行程 | 500μm@150V |
静电容量 | 1.8μF |
空载谐振频率 | 180Hz |
材质 | 钛合金 |
压电线夹/压电钳2 | 参数值 |
夹持行程 | 1000μm@150V |
静电容量 | 3.6μF |
空载谐振频率 | 110Hz |
材质 | 钛合金 |
压电线夹/压电钳3 | 参数值 |
夹持行程 | 1000μm@150V |
静电容量 | 3.6μF |
空载谐振频率 | 90Hz |
重复定位精度 | 0.5%F.S. |
位移传感器 | 有 |
材质 | 钛合金 |
若您对压电微夹持器有需求或疑问,欢迎您联系我们!